
SUZUKI APV
0812 8788 8006
(WA/CALL)
| SAFETY
PESAN SEKARANG
| PRICELIST
Price List Suzuki APV
TYPE | ON THE ROAD |
APV BLIND VAN | Rp. 173.200.000 |
APV GA | Rp. 214.700.000 |
APV GL | Rp. 217.900.000 |
APV GX | Rp. 232.000.000 |
APV SGX | Rp. 235.250.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1493 cc |
Tenaga | 92 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 126 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Panjang | 4300 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Lebar | 1690 mm |
Tinggi | 1855 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak pijak roda depan | 1435 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1325 kg |
Berat kotor | 1950 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
LINCE TAN
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0812-8788-8006
Email : lincetan.suzukisbt@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Suzuki Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
SUZUKI TANGERANG
PT. Buana Indomobil Trada
Jl. Boulevard Kav. CBD Blok M5 No. 25-26
Gading Serpong, Tangerang 15810 - Indonesia